|
4#
樓主 |
發表於 2007-10-18 13:38
|
只看該作者
原帖由 141馬神 於 2007-10-17 17:33 發表
Race 2 No5 伯峻寶 Win 200 Place 1000
單T 5 -> 1,2,3,4,7,8,9,10,12 each $10
2,5 -> 1,3,4,7,8,9,10,12 each $20
四連環 2,5 -> 1,3,4,7,8,9,10,12 ...
名次 馬號 馬名 騎師 練馬師 實際負磅 賽日體重 檔位 頭馬距離 完成時間 獨贏賠率
1 8 連利福星(H284) 韋達 葉楚航 125 --- 1 - 0.57.90
2 10 自己友(G112) 薛順強 沈集成 121 --- 3 3/4 0.58.00
3 5 伯峻寶(H091) 魯柏軒 呂健威 123 --- 2 1-1/4 0.58.00
4 12 威其利(D205) 薄奇能 霍利時 120 --- 7 1-1/4 0.58.10
5 4 太極之光(D185) 薛凱文 苗禮德 131 --- 4 1-3/4 0.58.10
6 9 新力高(H138) 白德民 約翰摩亞 124 --- 12 1-3/4 0.58.10
7 2 揀得好(A381) 賴維銘 梁定華 130 --- 5 3-3/4 0.58.50
8 7 虎威將軍(H092) 高雅志 徐雨石 127 --- 11 4-3/4 0.58.60
9 3 威霸龍(C181) 杜利萊 鄭俊偉 131 --- 6 4-3/4 0.58.60
10 11 贏馬組合(H253) 柏寶 方嘉柏 122 --- 8 7-1/4 0.59.00
11 6 寰采商人(H046) 潘頓 伍碧權 127 --- 9 8-3/4 0.59.20
12 1 開心假日(E169) 巫斯義 李易達 133 --- 10 10-1/4 0.59.50
派彩
彩池 勝出組合 派彩 (HK$)
獨贏 8 37.50
位置 8 17.50
10 27.50
5 18.50
連贏 8,10 292.50
位置Q 8,10 97.50
5,8 50.50
5,10 84.50
三重彩 8,10,5 1,932.00
單T 5,8,10 371.00
四連環 5,8,10,12 1,658.00
第一口孖寶 6/8 138.50
6/10 70.00
開倉日期: 2007/10/14
開倉金額: $30,000
基金結餘: $30,871
[ 本帖最後由 141馬神 於 2007-10-22 09:57 編輯 ] |
|